Platte River Near Ashland
Stage Color Key | |||||
19 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday March 13th, 2025 06:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 14.9 ft | 6.46 kcfs |
Record | 24.32 ft | 215000 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 03/13/2025 02:00 AM | 14.85 | 6.29 | ||
Thursday 03/13/2025 02:15 AM | 14.85 | 6.29 | ||
Thursday 03/13/2025 02:30 AM | 14.87 | 6.36 | ||
Thursday 03/13/2025 02:45 AM | 14.88 | 6.39 | ||
Thursday 03/13/2025 03:00 AM | 14.89 | 6.43 | ||
Thursday 03/13/2025 03:15 AM | 14.89 | 6.43 | ||
Thursday 03/13/2025 03:30 AM | 14.90 | 6.46 | ||
Thursday 03/13/2025 03:45 AM | 14.90 | 6.46 | ||
Thursday 03/13/2025 04:00 AM | 14.90 | 6.46 | ||
Thursday 03/13/2025 04:15 AM | 14.91 | 6.50 | ||
Thursday 03/13/2025 04:30 AM | 14.89 | 6.43 | ||
Thursday 03/13/2025 04:45 AM | 14.90 | 6.46 | ||
Thursday 03/13/2025 05:00 AM | 14.90 | 6.46 | ||
Thursday 03/13/2025 05:15 AM | 14.90 | 6.46 | ||
Thursday 03/13/2025 05:30 AM | 14.90 | 6.46 | ||
Thursday 03/13/2025 05:45 AM | 14.91 | 6.50 | ||
Thursday 03/13/2025 06:00 AM | 14.90 | 6.46 | ||
Thursday 03/13/2025 06:15 AM | 14.90 | 6.46 | ||
Thursday 03/13/2025 06:30 AM | 14.90 | 6.46 | ||
Thursday 03/13/2025 06:45 AM | 14.89 | 6.43 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org