Updated: Thursday 13 March 2025 - 2:08 AM
Next update: Thursday 13 March 2025 - 5:09 AMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Thursday 13 March 2025 - 5:09 AM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
Rest of tonight | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<0.1 in 30% | <0.1 in 40% | <0.1 in 20% | |||||||
38° | 74° | 45° | 69° | 42° | 45° | 29° Feels like: 23° | 51° | 34° | 69° |
![]() 4 mph | ![]() 5 mph | ![]() 14 mph | ![]() 16 mph | ![]() 22 mph | ![]() 20 mph | ![]() 15 mph | ![]() 7 mph | ![]() 5 mph | ![]() 6 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Thursday 13 March 2025
![]() ![]() | |||||
Rest of tonight | ![]() | 38° | ![]() 4 mph | No precip | |
Clear. Low 38. Wind south-southeast around 4 mph. | |||||
Friday 14 March 2025
![]() ![]() | |||||
Thursday | ![]() | 74° | ![]() 5 mph | No precip | UV 4 Medium |
Sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Unusually warm. High 74. UV index up to 4. Wind south-southeast around 5 mph in the morning, becoming 11 mph, gusting to 20 mph, in the afternoon. | |||||
Thursday night | ![]() | 45° | ![]() 14 mph | No precip | |
Clear in the evening, becoming mostly clear after midnight. Breezy. Low 45. Wind south-southeast around 14 mph, gusting to 19 mph. | |||||
Saturday 15 March 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 69° | ![]() 16 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 4 Medium |
Partly to mostly cloudy in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. A slight chance of rain in the afternoon. Scattered thundershowers possible. Windy and mild. High 69. UV index up to 4. Wind south-southeast around 16 mph, gusting to 27 mph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Friday night | ![]() | 42° | ![]() 22 mph | less than 0.1 in PoP: 40% | |
Cloudy. A chance of rain in the evening, then a slight chance of rain after midnight. Scattered thundershowers possible. Windy. Low 42. Wind southwest around 13 mph, gusting to 25 mph, in the evening, becoming west-northwest around 22 mph, gusting to 30 mph, after midnight. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Sunday 16 March 2025
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 45° | ![]() 20 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | UV 3 Medium |
Dense overcast in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. A slight chance of rain. Windy. High 45. UV index up to 3. Wind west-northwest around 20 mph, gusting to 30 mph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Saturday night | ![]() | 29° Feels like: 23° | ![]() 15 mph | No precip | |
Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Breezy. Low 29. Wind chill ranging from 23 to 34. Wind west-northwest around 15 mph, gusting to 27 mph, in the evening, becoming 9 mph, gusting to 15 mph, after midnight. | |||||
Monday 17 March 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 51° | ![]() 7 mph | No precip | UV 3 Medium |
Partly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. High 51. UV index up to 3. Wind west-northwest around 7 mph. | |||||
Sunday night | ![]() | 34° | ![]() 5 mph | No precip | |
Mostly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 34. Wind south around 5 mph in the evening, becoming west-southwest after midnight. | |||||
Tuesday 18 March 2025
![]() ![]() | |||||
Monday | ![]() | 69° | ![]() 6 mph | No precip | UV 4 Medium |
Sunny. Mild. High 69. UV index up to 4. Wind northeast around 6 mph in the morning, becoming southeast in the afternoon. | |||||
Monday night | ![]() | 44° | ![]() 8 mph | No precip | |
Partly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 44. Wind south-southeast around 8 mph in the evening, becoming 12 mph after midnight. | |||||
Wednesday 19 March 2025
![]() ![]() | |||||
Tuesday | ![]() | 75° | ![]() 19 mph | No precip | UV 4 Medium |
Partly cloudy. Windy and unusually warm. High 75. UV index up to 4. Wind south-southwest around 13 mph, gusting to 25 mph, in the morning, becoming west around 19 mph, gusting to 32 mph, in the afternoon. | |||||
Tuesday night | ![]() | 27° Feels like: 18° | ![]() 22 mph | No precip | |
Partly cloudy. Windy. Low 27. Wind chill ranging from 18 to 58. Wind northwest around 22 mph, gusting to 33 mph, in the evening, becoming 19 mph, gusting to 29 mph, after midnight. | |||||
Thursday 20 March 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 38° Feels like: 16° | ![]() 14 mph | No precip | UV 3 Medium |
Cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. Breezy. High 38. Wind chill ranging from 16 to 32. UV index up to 3. Wind northwest around 14 mph, gusting to 24 mph, in the morning, becoming 10 mph, gusting to 20 mph, in the afternoon. |
Forecast by 3 hour intervals
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Thursday 13 March 2025
![]() ![]() | |||||||
6:00 AM | ![]() | 41° | ![]() 4 mph | No precip | 29.73 inHg | Clear Frost scattered | |
9:00 AM | ![]() | 44° | ![]() 5 mph | No precip | 29.74 inHg | Clear Light dew | |
12:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 8 mph | No precip | 29.71 inHg | UV 3 Medium | Clear |
3:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 11 mph | No precip | 29.59 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 13 mph | No precip | 29.52 inHg | Mostly clear | |
9:00 PM | ![]() | 55° | ![]() 12 mph | No precip | 29.49 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 48° Feels like: 42° | ![]() 14 mph | No precip | 29.4 inHg | Clear | |
Friday 14 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 39° | ![]() 15 mph | No precip | 29.29 inHg | Clear | |
6:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 39° | ![]() 16 mph | No precip | 29.18 inHg | Partly cloudy Chance of drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 50° Feels like: 44° | ![]() 16 mph | No precip | 29.11 inHg | Mostly cloudy Chance of drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 64° | ![]() 18 mph | No precip | 28.99 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 17 mph | 0.01 in | 28.89 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy Light rain |
6:00 PM | ![]() | 58° | ![]() 12 mph | 0.02 in | 28.84 inHg | Cloudy Light rain | |
9:00 PM | ![]() | 53° | ![]() 12 mph | 0.03 in | 28.85 inHg | Overcast Light rain | |
12:00 AM | ![]() | 49° Feels like: 43° | ![]() 19 mph | 0.01 in | 28.92 inHg | Cloudy Drizzle | |
Saturday 15 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 39° | ![]() 22 mph | 0.01 in | 29.06 inHg | Cloudy Chance of drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 44° Feels like: 36° | ![]() 21 mph | No precip | 29.19 inHg | Overcast Probably drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 42° Feels like: 34° | ![]() 18 mph | No precip | 29.34 inHg | Overcast Probably drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 41° Feels like: 33° | ![]() 20 mph | No precip | 29.44 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle |
3:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 34° | ![]() 22 mph | 0.01 in | 29.46 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle |
6:00 PM | ![]() | 42° Feels like: 33° | ![]() 20 mph | No precip | 29.51 inHg | Cloudy Chance of drizzle | |
9:00 PM | ![]() | 39° Feels like: 31° | ![]() 14 mph | No precip | 29.61 inHg | Cloudy Chance of drizzle | |
12:00 AM | ![]() | 36° Feels like: 29° | ![]() 10 mph | No precip | 29.67 inHg | Mostly cloudy Chance of snow and or rain | |
Sunday 16 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 34° Feels like: 26° | ![]() 10 mph | No precip | 29.74 inHg | Mostly clear | |
6:00 AM | ![]() | 31° Feels like: 23° | ![]() 8 mph | No precip | 29.82 inHg | Mostly clear | |
9:00 AM | ![]() | 32° Feels like: 25° | ![]() 8 mph | No precip | 29.9 inHg | Partly cloudy | |
12:00 PM | ![]() | 41° Feels like: 36° | ![]() 7 mph | No precip | 29.92 inHg | UV 2 Low | Cloudy Chance of drizzle |
3:00 PM | ![]() | 46° Feels like: 41° | ![]() 8 mph | No precip | 29.86 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 50° | ![]() 4 mph | No precip | 29.83 inHg | Mostly cloudy Chance of drizzle | |
9:00 PM | ![]() | 46° | ![]() 4 mph | No precip | 29.85 inHg | Mostly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 42° | ![]() 6 mph | No precip | 29.85 inHg | Mostly cloudy | |
Monday 17 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 41° | ![]() 6 mph | No precip | 29.86 inHg | Partly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 37° Feels like: 33° | ![]() 6 mph | No precip | 29.91 inHg | Clear | |
9:00 AM | ![]() | 40° | ![]() 5 mph | No precip | 29.98 inHg | Clear | |
12:00 PM | ![]() | 58° | ![]() 5 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 3 Medium | Clear |
3:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 7 mph | No precip | 29.83 inHg | UV 4 Medium | Clear |
6:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 8 mph | No precip | 29.74 inHg | Partly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 55° | ![]() 8 mph | No precip | 29.69 inHg | Partly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 48° Feels like: 43° | ![]() 10 mph | No precip | 29.56 inHg | Mostly clear | |
Tuesday 18 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 45° Feels like: 39° | ![]() 12 mph | No precip | 29.43 inHg | Partly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 48° Feels like: 42° | ![]() 12 mph | No precip | 29.35 inHg | Mostly cloudy Chance of drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 13 mph | No precip | 29.34 inHg | Partly cloudy | |
12:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 16 mph | No precip | 29.31 inHg | UV 4 Medium | Clear |
3:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 19 mph | No precip | 29.27 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy Chance of drizzle |
6:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 23 mph | No precip | 29.49 inHg | Partly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 44° Feels like: 36° | ![]() 22 mph | No precip | 29.79 inHg | Mostly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 37° Feels like: 26° | ![]() 21 mph | No precip | 29.96 inHg | Mostly cloudy Snow flurries | |
Wednesday 19 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 32° Feels like: 21° | ![]() 19 mph | No precip | 30.06 inHg | Partly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 29° Feels like: 18° | ![]() 16 mph | No precip | 30.16 inHg | Mostly cloudy | |
9:00 AM | ![]() | 27° Feels like: 16° | ![]() 14 mph | No precip | 30.26 inHg | Cloudy | |
12:00 PM | ![]() | 30° Feels like: 19° | ![]() 13 mph | No precip | 30.29 inHg | UV 2 Low | Cloudy |
3:00 PM | ![]() | 35° Feels like: 27° | ![]() 11 mph | No precip | 30.24 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 37° Feels like: 32° | ![]() 7 mph | No precip | 30.24 inHg | Cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 35° | ![]() 4 mph | No precip | 30.28 inHg | Partly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 31° Feels like: 26° | ![]() 6 mph | No precip | 30.28 inHg | Clear | |
Thursday 20 March 2025
![]() ![]() |
48 hours details
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Thursday 13 March 2025
![]() ![]() | |||||||||||
4:00 AM | ![]() | 42° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 38° | 29.72 inHg | 83% | 1% | 16 mi | |
5:00 AM | ![]() | 41° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 37° | 29.72 inHg | 84% | 2% | 16 mi | |
6:00 AM | ![]() | 41° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 36° | 29.73 inHg | 84% | 4% | 16 mi | |
7:00 AM | ![]() | 40° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 35° | 29.74 inHg | 84% | 5% | 16 mi | |
8:00 AM | ![]() | 39° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 35° | 29.74 inHg | 85% | 4% | 16 mi | |
9:00 AM | ![]() | 44° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 38° | 29.74 inHg | 77% | 2% | 16 mi | |
10:00 AM | ![]() | 52° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 40° | 29.74 inHg | 63% | UV 1 Low | 1% | 16 mi |
11:00 AM | ![]() | 58° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 41° | 29.73 inHg | 52% | UV 2 Low | 4% | 16 mi |
12:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 41° | 29.71 inHg | 41% | UV 3 Medium | 6% | 16 mi |
1:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 40° | 29.67 inHg | 34% | UV 4 Medium | 9% | 17 mi |
2:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 39° | 29.63 inHg | 31% | UV 4 Medium | 35% | 18 mi |
3:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 39° | 29.59 inHg | 29% | UV 3 Medium | 55% | 20 mi |
4:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 39° | 29.57 inHg | 29% | UV 2 Low | 71% | 21 mi |
5:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 38° | 29.54 inHg | 30% | UV 1 Low | 53% | 22 mi |
6:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 38° | 29.52 inHg | 32% | 31% | 23 mi | |
7:00 PM | ![]() | 66° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 38° | 29.51 inHg | 37% | 1% | 23 mi | |
8:00 PM | ![]() | 60° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 39° | 29.5 inHg | 45% | 3% | 24 mi | |
9:00 PM | ![]() | 55° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 39° | 29.49 inHg | 55% | 5% | 23 mi | |
10:00 PM | ![]() | 52° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 40° | 29.47 inHg | 63% | 7% | 23 mi | |
11:00 PM | ![]() | 49° Feels like: 44° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 40° | 29.44 inHg | 71% | 7% | 23 mi | |
12:00 AM | ![]() | 48° Feels like: 42° | ![]() 14 mph | No precip | 0% | 41° | 29.4 inHg | 76% | 6% | 22 mi | |
Friday 14 March 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 47° Feels like: 41° | ![]() 14 mph | No precip | 0% | 41° | 29.37 inHg | 80% | 6% | 22 mi | |
2:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 40° | ![]() 15 mph | No precip | 0% | 41° | 29.33 inHg | 81% | 5% | 22 mi | |
3:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 39° | ![]() 15 mph | No precip | 0% | 41° | 29.29 inHg | 82% | 5% | 23 mi | |
4:00 AM | ![]() | 45° Feels like: 39° | ![]() 15 mph | No precip | 0% | 41° | 29.25 inHg | 83% | 5% | 23 mi | |
5:00 AM | ![]() | 45° Feels like: 39° | ![]() 16 mph | No precip | 0% | 41° | 29.22 inHg | 83% | 37% | 23 mi | |
6:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 39° | ![]() 16 mph | No precip | 0% | 41° | 29.18 inHg | 83% | 62% | 23 mi | |
7:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 39° | ![]() 16 mph | No precip | 0% | 41° | 29.16 inHg | 82% | 81% | 24 mi | |
8:00 AM | ![]() | 47° Feels like: 40° | ![]() 16 mph | No precip | 0% | 41° | 29.13 inHg | 80% | 80% | 24 mi | |
9:00 AM | ![]() | 50° Feels like: 44° | ![]() 16 mph | No precip | 0% | 41° | 29.11 inHg | 71% | 78% | 24 mi | |
10:00 AM | ![]() | 55° Feels like: 50° | ![]() 16 mph | No precip | 7% | 41° | 29.08 inHg | 61% | UV 1 Low | 78% | 25 mi |
11:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 17 mph | No precip | 14% | 42° | 29.04 inHg | 51% | UV 2 Low | 60% | 25 mi |
12:00 PM | ![]() | 64° | ![]() 18 mph | No precip | 15% | 41° | 28.99 inHg | 43% | UV 3 Medium | 37% | 26 mi |
1:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 19 mph | No precip | 15% | 40° | 28.93 inHg | 38% | UV 4 Medium | 35% | 27 mi |
2:00 PM | ![]() | 68° | ![]() 18 mph | No precip | 15% | 39° | 28.91 inHg | 35% | UV 4 Medium | 35% | 28 mi |
3:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 17 mph | 0.01 in | 35% | 40° | 28.89 inHg | 39% | UV 3 Medium | 55% | 12 mi |
4:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 16 mph | 0.01 in | 16% | 41° | 28.88 inHg | 44% | UV 2 Low | 35% | 29 mi |
5:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 15 mph | No precip | 21% | 40° | 28.86 inHg | 44% | UV 1 Low | 56% | 29 mi |
6:00 PM | ![]() | 58° | ![]() 12 mph | 0.01 in | 39% | 43° | 28.84 inHg | 56% | 87% | 13 mi | |
7:00 PM | ![]() | 57° | ![]() 10 mph | 0.01 in | 41% | 43° | 28.84 inHg | 60% | 100% | 28 mi | |
8:00 PM | ![]() | 56° | ![]() 11 mph | No precip | 44% | 43° | 28.84 inHg | 62% | 100% | 27 mi | |
9:00 PM | ![]() | 53° | ![]() 12 mph | 0.02 in | 45% | 44° | 28.85 inHg | 72% | 99% | 14 mi | |
10:00 PM | ![]() | 52° Feels like: 47° | ![]() 13 mph | No precip | 46% | 44° | 28.84 inHg | 75% | 100% | 25 mi | |
11:00 PM | ![]() | 51° Feels like: 46° | ![]() 16 mph | No precip | 37% | 43° | 28.88 inHg | 74% | 99% | 25 mi | |
12:00 AM | ![]() | 49° Feels like: 43° | ![]() 19 mph | 0.01 in | 19% | 43° | 28.92 inHg | 79% | 97% | 15 mi | |
Saturday 15 March 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 48° Feels like: 41° | ![]() 22 mph | 0.01 in | 1% | 42° | 28.97 inHg | 79% | 96% | 27 mi | |
2:00 AM | ![]() | 47° Feels like: 40° | ![]() 22 mph | No precip | 0% | 41° | 29.01 inHg | 78% | 96% | 27 mi | |
3:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 39° | ![]() 22 mph | No precip | 0% | 40° | 29.06 inHg | 77% | 97% | 28 mi | |
4:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 37° | ![]() 22 mph | No precip | 0% | 39° | 29.11 inHg | 76% | 100% | 29 mi |
Grass and soil forecast
Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Thursday 13 March 2025
![]() ![]() | ||||||
6:00 AM | 41° | No precip | 42° | 37° | 43° 173 cb | 43° 171 cb |
9:00 AM | 44° | No precip | 42° | 49° | 42° 177 cb | 42° 173 cb |
12:00 PM | 65° | No precip | 48° | 77° | 45° 197 cb | 43° 184 cb |
3:00 PM | 73° | No precip | 55° | 80° | 50° 233 cb | 46° 202 cb |
6:00 PM | 69° | No precip | 56° | 70° | 52° 254 cb | 49° 217 cb |
9:00 PM | 55° | No precip | 52° | 48° | 51° 255 cb | 49° 222 cb |
12:00 AM | 48° Feels like: 42° | No precip | 49° | 45° | 49° 254 cb | 48° 226 cb |
Friday 14 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 46° Feels like: 39° | No precip | 47° | 45° | 47° 254 cb | 47° 228 cb |
6:00 AM | 46° Feels like: 39° | No precip | 46° | 45° | 46° 254 cb | 46° 231 cb |
9:00 AM | 50° Feels like: 44° | No precip | 46° | 52° | 46° 257 cb | 46° 234 cb |
12:00 PM | 64° | No precip | 53° | 70° | 49° 280 cb | 47° 246 cb |
3:00 PM | 65° | 0.01 in | 58° | 70° | 53° 328 cb | 50° 270 cb |
6:00 PM | 58° | 0.02 in | 55° | 58° | 54° 340 cb | 51° 286 cb |
9:00 PM | 53° | 0.03 in | 52° | 52° | 52° 321 cb | 51° 287 cb |
12:00 AM | 49° Feels like: 43° | 0.01 in | 50° | 50° | 50° 310 cb | 50° 285 cb |
Saturday 15 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 46° Feels like: 39° | 0.01 in | 48° | 46° | 49° 306 cb | 49° 284 cb |
6:00 AM | 44° Feels like: 36° | No precip | 47° | 44° | 47° 312 cb | 48° 286 cb |
9:00 AM | 42° Feels like: 34° | No precip | 46° | 42° | 46° 319 cb | 47° 289 cb |
12:00 PM | 41° Feels like: 33° | No precip | 46° | 43° | 46° 330 cb | 46° 296 cb |
3:00 PM | 43° Feels like: 34° | 0.01 in | 46° | 46° | 46° 348 cb | 46° 307 cb |
6:00 PM | 42° Feels like: 33° | No precip | 45° | 43° | 46° 362 cb | 46° 316 cb |
9:00 PM | 39° Feels like: 31° | No precip | 44° | 37° | 45° 365 cb | 45° 321 cb |
12:00 AM | 36° Feels like: 29° | No precip | 42° | 34° | 44° 365 cb | 44° 324 cb |
Sunday 16 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 34° Feels like: 26° | No precip | 41° | 29° | 43° 363 cb | 44° 326 cb |
6:00 AM | 31° Feels like: 23° | No precip | 40° | 27° | 42° 361 cb | 43° 327 cb |
9:00 AM | 32° Feels like: 25° | No precip | 40° | 34° | 41° 361 cb | 42° 328 cb |
12:00 PM | 41° Feels like: 36° | No precip | 43° | 47° | 42° 381 cb | 42° 339 cb |
3:00 PM | 46° Feels like: 41° | No precip | 45° | 52° | 43° 404 cb | 43° 352 cb |
6:00 PM | 50° | No precip | 46° | 52° | 45° 430 cb | 44° 368 cb |
9:00 PM | 46° | No precip | 44° | 39° | 44° 420 cb | 44° 369 cb |
12:00 AM | 42° | No precip | 43° | 38° | 44° 418 cb | 44° 371 cb |
Monday 17 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 41° | No precip | 42° | 36° | 43° 416 cb | 43° 373 cb |
6:00 AM | 37° Feels like: 33° | No precip | 41° | 32° | 42° 414 cb | 43° 374 cb |
9:00 AM | 40° | No precip | 42° | 45° | 42° 415 cb | 42° 376 cb |
12:00 PM | 58° | No precip | 47° | 72° | 44° 461 cb | 43° 397 cb |
3:00 PM | 67° | No precip | 53° | 79° | 49° 553 cb | 46° 440 cb |
6:00 PM | 67° | No precip | 53° | 68° | 51° 605 cb | 48° 472 cb |
9:00 PM | 55° | No precip | 50° | 48° | 50° 582 cb | 49° 476 cb |
12:00 AM | 48° Feels like: 43° | No precip | 48° | 44° | 48° 567 cb | 48° 477 cb |
Tuesday 18 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 45° Feels like: 39° | No precip | 46° | 43° | 47° 562 cb | 47° 480 cb |
6:00 AM | 48° Feels like: 42° | No precip | 46° | 48° | 46° 560 cb | 46° 482 cb |
9:00 AM | 56° | No precip | 47° | 58° | 46° 570 cb | 46° 490 cb |
12:00 PM | 74° | No precip | 57° | 82° | 51° 662 cb | 48° 530 cb |
3:00 PM | 73° | No precip | 62° | 78° | 56° 822 cb | 52° 599 cb |
6:00 PM | 62° | No precip | 60° | 64° | 57° 915 cb | 54° 652 cb |
9:00 PM | 44° Feels like: 36° | No precip | 52° | 43° | 53° 920 cb | 53° 676 cb |
12:00 AM | 37° Feels like: 26° | No precip | 47° | 37° | 49° 910 cb | 50° 689 cb |
Wednesday 19 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 32° Feels like: 21° | No precip | 43° | 31° | 46° 887 cb | 48° 695 cb |
6:00 AM | 29° Feels like: 18° | No precip | 41° | 28° | 44° 870 cb | 46° 696 cb |
9:00 AM | 27° Feels like: 16° | No precip | 40° | 28° | 42° 859 cb | 44° 697 cb |
12:00 PM | 30° Feels like: 19° | No precip | 41° | 33° | 42° 873 cb | 43° 708 cb |
3:00 PM | 35° Feels like: 27° | No precip | 43° | 41° | 43° 914 cb | 43° 729 cb |
6:00 PM | 37° Feels like: 32° | No precip | 43° | 39° | 43° 940 cb | 44° 748 cb |
9:00 PM | 35° | No precip | 41° | 27° | 43° 911 cb | 43° 746 cb |
12:00 AM | 31° Feels like: 26° | No precip | 40° | 23° | 42° 877 cb | 43° 737 cb |
Thursday 20 March 2025
![]() ![]() |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.