Wahoo Creek At Ashland
Stage Color Key | |||||
17 ft - Near Flood | 19 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood |
Latest Observation:
Thursday March 13th, 2025 07:45 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.51 ft | 0.0898 kcfs |
Record | 21.1 ft | 4840 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 03/13/2025 02:45 AM | 4.55 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 03:00 AM | 4.55 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 03:15 AM | 4.55 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 03:30 AM | 4.54 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 03:45 AM | 4.54 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 04:00 AM | 4.54 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 04:15 AM | 4.54 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 04:30 AM | 4.54 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 04:45 AM | 4.54 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 05:00 AM | 4.54 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 05:15 AM | 4.54 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 05:30 AM | 4.54 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 05:45 AM | 4.53 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 06:00 AM | 4.53 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 06:15 AM | 4.53 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 06:30 AM | 4.53 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 06:45 AM | 4.52 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 07:00 AM | 4.52 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 07:15 AM | 4.52 | 0.09 | ||
Thursday 03/13/2025 07:30 AM | 4.51 | 0.09 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org