Stevens Creek Near Lincoln
Stage Color Key | |||||
25 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 31.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday March 13th, 2025 06:40 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 9.94 ft | 1.25 kcfs |
Record | 31.57 ft | 4620 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 03/13/2025 05:10 AM | 9.93 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 05:15 AM | 9.93 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 05:20 AM | 9.93 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 05:25 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 05:30 AM | 9.93 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 05:35 AM | 9.93 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 05:40 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 05:45 AM | 9.93 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 05:50 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 05:55 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 06:00 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 06:05 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 06:10 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 06:15 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 06:20 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 06:25 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 06:26 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 06:30 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 06:31 AM | 9.94 | 1.25 | ||
Thursday 03/13/2025 06:35 AM | 9.94 | 1.25 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org