Elkhorn River At Waterloo
Stage Color Key | |||||
12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday March 13th, 2025 07:15 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.46 ft | 1.5 kcfs |
Record | 24.68 ft | 117000 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 03/13/2025 02:15 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 02:30 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 02:45 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 03:00 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 03:15 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 03:30 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 03:45 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 04:00 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 04:15 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 04:30 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 04:45 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 05:00 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 05:15 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 05:30 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 05:45 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 06:00 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 06:15 AM | 2.47 | 1.51 | ||
Thursday 03/13/2025 06:30 AM | 2.46 | 1.50 | ||
Thursday 03/13/2025 06:45 AM | 2.46 | 1.50 | ||
Thursday 03/13/2025 07:00 AM | 2.46 | 1.50 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org